환경적 요인
내부식성. 내열성. 전기 전도성. 내화학성.
내부식성
내열성
전기 전도성
내화학성
휠 및 캐스터 구성품의 표면은 표면 코팅에
따라 내부식성 수준이 다릅니다.
DIN EN ISO 9227에 따른 소금 분무 테스트는
다양한 재질의 부식방지를 평가하기 위한
가장 일반적인 테스트 절차 중 하나입니다.
분무된 소금 용액을 사용하여 부품이 부식
되고, 흰색 녹과 빨간색 녹이 형성될 때까지
의 시간이 측정됩니다(시간 단위).
바닥 표면 보호 |
백청 |
적청 |
||
아연도금, 블루 |
~48시간 |
~96시간 |
||
아연도금, 옐로우 |
~144시간 |
~240시간 |
||
아연-니켈 |
~720시간 |
|||
분말 코팅 |
~192시간 |
아연도금 구성품의 장점은 약간의 손상에
도 불구하고 부식방지 기능을 유지한다는
것입니다. 아연도금 부품은 도금이라고 불
리는 추가적인 화학 처리를 거칩니다. 엘로
우 도금은 블루 도금보다 부식을 더 잘 보
호합니다.
아연 니켈 코팅은 하얀 녹의 형성을 막고 높
은 온도에 내성을 가집니다. 또한 부동태화
하여 실링할 수도 있습니다.
정전기 분말 코팅은 코팅에 사용되는 분말
을 구성품에 뿌린 후 가열하는 작업을 수
행합니다.
내부식성 스텐레스강은 내부식
성으로 잘 알려져 있습니다. 가
장 많이 사용되는 재질(1.4301 /
AISI 304)은 고합금 크롬-니켈강입니다.
스텐레스 볼 베어링은 재질 1.4034 / AISI 420
으로 제작됩니다.
휠 또는 캐스터의 기능도 온도 관련 요인
에 따라 달라집니다.
트레드의 관련 온도는 주위온도와 마찰
로 인해 발생하는 열을 조합한 것입니다.
마찰의 양은 트레드의 재질, 형태 및 하중,
주행 거리의 길이 및 표면 특성에 따라 달
라집니다.
마찰 저항은 낮은 온도에서 약간 증가합니
다. 또한, 냉난방과 같은 요인은 플라스틱
의 하중과 안정성을 낮출 수 있습니다.
트레드의 하중과 사용 수명은 온도가 높을
수록 상당히 감소합니다. 높은 정적 하중과
높은 온도 또한 휠 평탄화의 위험을 증가
시킵니다. 이러한 이유로 Blickle은 고온에
서 사용할 수 있는 특별한 트레드 및 휠 재
질을 개발했습니다. (내열 휠 및 캐스터 보기). 대부분 탄성중합체 트레드(특히 고무와 폴
리우레탄 탄성중합체)의 강성과 경도는 낮
은 온도에서 현저하게 증가하는 반면 상당
한 양의 탄성을 잃게 됩니다. 그러나 Blickle
은 -30 °C 이하의 온도에서 탄성과 유연성
을 유지하는 특수 폴리우레탄 탄성중합체
를 제공합니다.
휠 및 캐스터의 전기 전도성은 운송장치 또
는 운송되는 상품에 의해 발생하는 정전기
방전을 방지합니다.
휠 또는 캐스터의 저항이 104 Ω(추가 품목코
드: -EL 또는 -ELS)을 초과하지 않을 경우 전
기 전도성이 있는 것으로 간주됩니다.
휠 또는 캐스터의 저항이 105 ~ 107 Ω(추가 품
목코드: -AS)인 경우 정전기방지 상태로 간
주됩니다.
어셈블리가 운송장비에 부착된 지점에 전
도성이 있는지 확인하기 위해 림 또는 휠 센
터와 같은 코팅된 구성요소에서 코팅을 제
거할 수 있습니다.
작업자는 트레드 또는 기타 환경적 요인에
의해 영향을 받을 수 있으므로 정기적으로
전도성을 테스트해야 합니다.
휠 또는 캐스터가 자극적인 물질에 접촉할
가능성이 있는 경우에는 내화학성에 각별
히 주의해야 합니다.
표에는 다양한 재질의 내화학성을
화학 물질과 비교하는 데 사용할 수 있는 참
조 값이 나와 있습니다.
내화학성은 자극적인 물질의 성질뿐만 아
니라 얼마나 농축되어 있는지, 접촉 지속시
간, 온도, 공기 습도 등의 조건에 따라 좌우
된다는 점에 유의하시기 바랍니다.
서로 다른 화학 물질의 혼합물은 표에 나
열된 것과 완전히 다른 효과를 가질 수 있
습니다.
제공된 정보는 결코 법적 구속력이 없습니
다. 만약 어떤 것에 대해 확실하지 않거나
질문이 있을 경우 Blickle에 문의하십시오.
내화학성
비율(%) | 고무 | TPE | 나일론 | 폴리프로필렌 (PP Copo) | 폴리우레탄(에스테르) TPU / Extrathane / Softhane / Vulkollan | 폴리우레탄(에스테르) Besthane / Besthane Soft | 스텐레스 (V2A, 1.4301, AISI 304) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-프로판올 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | ||||||||
아세트알데히드 | 40 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0(L) | |||||||
아세트산(에탄 산) | 30 | x | 0 | x | x | x | x | + | |||||||
아세톤 | + | 0 | + | + | 0 | x | + | ||||||||
아크릴산 > 30 °C | - | + | x | + | x | x | - | ||||||||
알킬 알코올 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | ||||||||
알킬벤젠 | x | 0 | + | 0 | - | - | + | ||||||||
초산알루미늄, 수용성 | + | + | + | + | x | 0 | + | ||||||||
아민, 지방성 | 0 | 0 | + | + | x | x | + | ||||||||
암모니아, 수용성 | 20 | + | + | + | + | x | x | + | |||||||
탄산암모늄, 수용성 | + | + | - | + | x | x | + | ||||||||
염화암모늄 | + | + | - | + | x | x | 0(L) | ||||||||
수산화암모늄, 수용성 | 10 | - | + | - | + | x | x | 0(L) | |||||||
질산암모늄, 수용성 | 0 | + | + | + | 0 | + | + | ||||||||
암모늄염 | - | - | - | + | - | - | + | ||||||||
황산암모늄, 수용성 | 0 | + | + | + | + | + | - | ||||||||
초산아밀, 수용성 | 0 | + | + | 0 | x | x | + | ||||||||
아닐린(아미노벤젠) | x | 0 | 0 | + | x | x | + | ||||||||
비어 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
벤진 | x | x | + | 0 | + | + | + | ||||||||
벤졸 | x | x | + | x | x | x | + | ||||||||
역청 | x | 0 | + | + | + | + | + | ||||||||
표백 알칼리액(하이포아염소산나트륨) | 10 | x | + | x | 0 | x | 0 | 0(L) | |||||||
붕사(사붕산 나트륨) | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
붕산, 수용성 | 10 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | |||||||
브로민 | x | 0 | x | x | x | x | x | ||||||||
버터 | x | + | + | + | + | + | + | ||||||||
칼슘염, 수용성 | + | + | x | + | 0 | 0 | + | ||||||||
카르볼리네움 | x | - | + | + | x | x | - | ||||||||
일산화탄소, 건성 | 0 | + | + | 0 | x | x | + | ||||||||
사염화 탄소 | x | x | + | x | x | x | + | ||||||||
피마자유 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
가성 칼륨, 수용성(수산화칼륨) | 0 | + | + | + | 0 | + | + | ||||||||
가성 소다(수산화나트륨) | + | + | + | + | x | x | + | ||||||||
염소, 염화수소 | x | 0 | x | x | x | x | x | ||||||||
크롬산, 수용성 | 10 | x | 0 | 0 | + | x | 0 | + | |||||||
구연산, 수용성 | 10 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
염화구리, 수용성 | + | + | 0 | + | 0 | + | x | ||||||||
구리염, 수용성 | 10 | - | + | x | + | 0 | + | - | |||||||
면실유 | x | x | + | + | + | + | + | ||||||||
크레졸 | x | x | x | 0 | x | x | + | ||||||||
원유 | x | x | + | + | + | + | + | ||||||||
시클로헥사놀(헥살린, 아놀) | 0 | 0 | + | 0 | 0 | x | + | ||||||||
시클로헥사논 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | x | + | ||||||||
디스케일러, 수용성 | 10 | - | - | + | + | 0 | + | + | |||||||
세제용액, 80 °C | + | + | + | 0 | x | 0 | + | ||||||||
다이클로로벤젠 | x | x | + | 0 | x | x | + | ||||||||
다이클로로에테인 | x | 0 | - | - | x | x | - | ||||||||
디에틸렌 글리콜 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | ||||||||
디메틸에테르 | 0 | 0 | + | x | + | + | + | ||||||||
다이메틸아닐린 | x | 0 | 0 | x | x | x | + | ||||||||
디메틸포름아미드 | 0 | + | + | + | x | 0 | + | ||||||||
에탄올 | + | 0 | 0 | + | + | + | + | ||||||||
에테르(디에틸에테르) | x | 0 | + | x | + | + | + | ||||||||
초산 에틸(산성 에테르) | 0 | 0 | + | 0 | x | x | 0 | ||||||||
에틸렌(에텐) | x | + | 0 | + | + | + | x | ||||||||
지방산(올레산) | x | 0 | + | + | 0 | + | + | ||||||||
연도 가스 | 0 | - | - | - | x | x | + | ||||||||
포름알데히드(메탄올) | 30 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | |||||||
포름아미드, 순수(메탄아미드) | + | 0 | + | + | x | x | + | ||||||||
포름산 | 10 | 0 | + | x | + | x | x | + | |||||||
푸르푸랄(푸르푸롤) | x | x | 0 | x | x | x | + | ||||||||
글리콜(에틸렌 글리콜) | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | ||||||||
헥산 | x | 0 | + | 0 | + | + | + | ||||||||
유압액 | x | x | + | 0 | x | x | + | ||||||||
염산, 수용성 | 30 | 0 | + | x | + | x | 0 | x | |||||||
요오드팅크 | + | + | x | + | x | x | 0(L) | ||||||||
염화철, 수용성 | 10 | 0 | + | x | + | 0 | + | x | |||||||
황산철(녹반) | 10 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | |||||||
염화이소프로필 | x | 0 | + | 0 | x | x | - | ||||||||
이소프로필 에테르(디이소프로필에테르) |
0 | 0 | x | x | + | + | + | ||||||||
젖산 | x | + | x | + | x | x | 0 | ||||||||
마그네슘염, 수용성 | 10 | + | + | + | + | 0 | + | 0(L) | |||||||
말산 | 0 | + | + | + | x | 0 | + | ||||||||
염화수은, 수용성 | + | + | x | + | + | + | 0(L) | ||||||||
메틸알코올(메탄올) | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | ||||||||
메틸에틸케톤(부타논) | x | 0 | + | 0 | x | x | + | ||||||||
염화메틸렌(디클로로메탄) | x | x | x | x | x | x | + | ||||||||
우유 | + | + | + | + | 0 | + | + | ||||||||
광물성 기름 | x | x | + | 0 | + | + | + | ||||||||
모노브로모벤젠(브로모벤젠) | x | x | + | 0 | x | x | + | ||||||||
모르타르, 시멘트, 백악 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | ||||||||
겨자 | - | - | + | + | + | + | 0(L) | ||||||||
나프탈렌(미네랄 나프타) | x | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||
염화니켈, 수용성 | 10 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0(L) | |||||||
황산니켈, 수용성 | 10 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | |||||||
올레산(올레인산, 지방산) | x | 0 | + | + | 0 | + | + | ||||||||
옥살산, 수용성 | 10 | 0 | + | 0 | + | x | x | 0 | |||||||
오존 | x | 0 | x | 0 | + | + | - | ||||||||
팔미트산(헥사노데카노인산) | x | 0 | + | 0 | 0 | + | + | ||||||||
페닐벤젠(비페닐, 디벤졸) | x | x | - | - | x | x | + | ||||||||
인산, 수용성 | 10 | 0 | + | x | + | 0 | + | + | |||||||
식물성유 | x | x | + | 0 | + | + | + | ||||||||
염화칼륨, 수용성(칼륨 암염) | 10 | 0 | + | + | + | + | + | + | |||||||
수산화칼륨, 수용성(가성 칼륨, 양잿물) | 0 | + | + | + | 0 | + | + | ||||||||
황산칼륨 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
프로판 | x | 0 | + | + | + | + | + | ||||||||
도로용 소금(용액) | + | + | + | + | 0 | + | 0(L) | ||||||||
스키드롤 | x | x | + | + | x | x | + | ||||||||
탄산나트륨, 수용성(소다) | 10 | + | + | + | + | x | x | + | |||||||
염화나트륨, 수용성(식탁염) | 10 | 0 | + | + | + | 0 | + | 0(L) | |||||||
수산화나트륨, 수용성(가성소다) | 10 | + | + | + | + | x | x | + | |||||||
인산나트륨, 수용성 | 10 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
규산나트륨, 수용성 | 10 | + | + | + | + | x | 0 | + | |||||||
황산나트륨, 수용성(망초) | 10 | 0 | + | + | + | 0 | + | + | |||||||
황산나트륨, 수용성 | 10 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | |||||||
티오황산나트륨, 수용성(탈염소제) | 10 | 0 | + | + | + | 0 | + | 0(L) | |||||||
스테아르산, 수용성 | x | + | + | 0 | x | + | + | ||||||||
황산 | 0 | + | x | + | x | x | + | ||||||||
타닌산 | 10 | + | + | + | + | 0 | + | + | |||||||
타르타르산, 수용성 | 10 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | |||||||
톨루엔(메틸벤젠) | x | x | + | x | x | x | + | ||||||||
트리클로로에틸렌 | x | x | 0 | 0 | x | x | + | ||||||||
테레빈유 | x | x | + | x | x | x | + | ||||||||
요산, 수용성 | 10 | + | + | + | + | 0 | - | 0(L) | |||||||
소변 | + | + | + | + | 0 | + | 0(L) | ||||||||
바셀린 | x | 0 | + | 0 | + | + | + | ||||||||
폐수 | - | + | + | + | 0 | 0 | - | ||||||||
물(해수) | + | + | + | + | 0 | 0 | 0(L) | ||||||||
물(최대 80 °C) | 0 | + | + | 0 | x | + | + | ||||||||
차가운 물 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
크실렌 |
x | x | + | x | x | x | + | ||||||||
염화아연, 수용성 | 10 | + | + | 0 | + | x | x | x |
+ | 내성 있음 |
0 | 특정 조건 하에서 내성 있음 |
x | 내성 없음 |
L | 피팅, 스트레스 균열 |
- | 정보 없음 |